VAZ 2000 - Wertstoffzerkleinerer

Datenblatt

Technische Daten - Übersicht

Antriebsart Direktantrieb HiTorc
Antriebsleistung 111 - 247千瓦
Drehzahlbereich 60 - 420 1次/分钟
Rotorlange 1.937毫米
Rotordurchmesser 640毫米
重量 21日,5
Abmessung (Lange) 4.750毫米
Abmessung (Breite) 4.087毫米
Abmessung (Hohe) 2.340毫米
Probezerkleinerung 材料测试im技术中心möglich
Fernzugriff (VSC.connect) 云-安宾东Ihrer Maschine

韦尔奇产品过去祖伊雷姆贝达夫?

Spezifikation VAZ 800 VAZ 1100 VAZ 1300 VAZ 1600 Vaz 170016 VAZ 1800 Vaz 2000 16 VAZ 2400 Vaz 2500 16
Antriebsart Elektromechanischer Antrieb Elektromechanischer Antrieb Elektromechanischer Antrieb Elektromechanischer Antrieb Direktantrieb HiTorc Direktantrieb HiTorc Direktantrieb HiTorc Elektromechanischer Antrieb Direktantrieb HiTorc
Antriebsleistung 22千瓦 30 - 37千瓦 37 - 75千瓦 55 - 90千瓦 111 - 247千瓦 111 - 134千瓦 111 - 247千瓦 75 - 90kw 111 - 247千瓦
Drehzahlbereich - 160 1 /分钟 145 1 /分钟 145 1 /分钟 60 - 420 1次/分钟 60 - 230 1/分钟 60 - 420 1次/分钟 60 - 300 1/min 60 - 420 1次/分钟
Rotorlange 795毫米 1.070毫米 1.295毫米 1.555毫米 1.660毫米 1.812毫米 1.937毫米 2.400毫米 2.490毫米
Rotordurchmesser 370毫米 370毫米 370毫米 370毫米 640毫米 495毫米 640毫米 370毫米 640毫米
Abmessung (Lange) 2.130毫米 2.550毫米 3.170毫米 4.295毫米 4.750毫米 4.493毫米 4.750毫米 3.150毫米 4.750毫米
Abmessung (Breite) 1.360毫米 1.900毫米 2.365毫米 2.625毫米 3.810毫米 3.425毫米 4.087毫米 4.230毫米 4.640毫米
Abmessung (Hohe) 1.100毫米 1.110毫米 1.500毫米 1.500毫米 2.340毫米 2.800毫米 2.340毫米 1.500毫米 2.340毫米
PDF|1.24 MB
1700 - 2000 - 2500 - de Produktbroschure-Einwellenzerkleinerer-VAZ
下载

材料