VBE 4000 - Be- und Entladeförderer

Datenblatt

Technische Daten - Übersicht

Abmessung (Lange) 31.000毫米
Abmessung (Breite) 5.000毫米
Abmessung (Hohe) 13.400毫米
Maximale Materialgroße 双350毫米
Fullhohe 12.000毫米
Lagervolumen 1.400 m³
Austragsleistung 500 m³/ h
Fernzugriff (VSC.connect) 云-安宾东Ihrer Maschine

韦尔奇产品过去祖伊雷姆贝达夫?

Spezifikation VBE 1000 VBE 2000 VBE 3000 VBE 4000 VBE 5000
Abmessung (Lange) 31.000毫米 31.000毫米 31.000毫米 31.000毫米 31.000毫米
Abmessung (Breite) 2.600, 3.300毫米 3.600, 3.800, 4.100毫米 4.600, 5.000毫米 5.000毫米 4.100, 5.000毫米
Abmessung (Hohe) 13.050毫米 13.050毫米 13.050毫米 13.400毫米 13.600毫米
Fullhohe 12.000毫米 12.000毫米 12.000毫米 12.000毫米 12.000毫米
Lagervolumen 900 m³ 1.150 m³ 1.400 m³ 1.400 m³ 1.400 m³
Austragsleistung 150 m³/ h 250 m³/ h 300 m³/ h 500 m³/ h 500 m³/ h

北登技术中心Füllhöhe和Lagervolumen handelt es sicich um Maximalwerte。

材料